Nos dias 16 e 17 de abril, realizaremos o Simpósio Brasileiro de Citometria de Fluxo ONLINE. É comemorativo dos 10 anos da formação do Grupo Brasileiro de Citometria de Fluxo (GBCFLUX) e, para garantirmos a segurança de nossos participantes e colaboradores, será um evento 100% virtual.
Os temas abordados terão enfoque no diagnóstico de doenças onco-hematológicas, mas também doenças não neoplásicas, como as imunodeficiências congênitas e adquirida e a infecção pelo vírus da atual pandemia, o SARS-CoV-2.
Contamos também com a participação de renomados professores internacionais, com a bem reconhecida expertise em citometria, que darão aulas e conferências sobre temas atuais e inovadores de importância técnico-científica na área.
Esperamos todos vocês!
Comissão Organizadora:
Alex Freire Sandes, Ana Paula Azambuja, Dewton de Moraes Vasconcelos, Elizabeth Xisto Souto, Elaine Sobral da Costa, Felipe Magalhães Furtado, Glicínia Pimenta, Helio Dutra, Irene Lorand-Metze, Mariester Malvezzi, Maura R V Ikoma-Colturato, Mihoko Yamamoto, Miriam Perligeiro Beltrame, Nydia Strachman Bacal, Rodrigo de Souza Barroso, Rodolfo Patussi Correia, Silvia Inês A Cordoba Pereira e Vagner de Castro.
O Grupo Brasileiro de Citometria de Fluxo – GBCFLUX é um grupo formado por
profissionais brasileiros que trabalham com Citometria de Fluxo e tem como principal
objetivo o desenvolvimento da área no país. Esse grupo foi criado em 2010 por
iniciativa de um grupo de profissionais envolvidos com citometria que detectou a
necessidade de proporcionar uma melhor comunicação, desenvolvimento e
padronização técnico-científica entre os diferentes grupos de Citometria de Fluxo no
Brasil.
As aulas com palestrantes internacionais serão legendadas. Clique para ativar as legendas no
canto inferior da tela.
As Lives de Perguntas e Respostas terão tradução simultânea (inglês/português). Selecionar a
bandeira correspondente ao idioma no canto superior da tela.
Início | Término | Título / Title | Palestrante/Speaker |
---|---|---|---|
10:00 | 10:05 | Abertura / Opening | Presidente da ABHH/ President ABHH: Dante Langhi Jr. (São Paulo, SP) |
10:05 | 10:20 | Apresentação do GBCFLUX / GBCFLUX Presentation | |
10:05 | 10:15 | História, missão e estrutura do GBCFLUX / History, mission and structure of GBCFLUX | Palestrante / Speaker: Mariester Malvezzi (Curitiba, PR) |
10:15 | 10:20 | Comitês e os principais projetos/ publicações / Committees and the main projects/reports | Palestrante / Speaker: Maura RV Ikoma-Colturato (Jaú, SP) |
10:20 | 11:40 | Mesa-Redonda: Avanços da Citometria de Fluxo na Leucemia Linfoblástica Aguda / Round-table: Flow Cytometry Advances in Acute Lymphoblastic Leukemia | Moderadores / Moderators: Elizabeth Xisto Souto (São Paulo, SP) Felipe M Furtado (Brasília, DF) |
10:20 | 10:40 | Microambiente medular na LLA / Bone marrow microenvironment in ALL | Palestrante / Speaker: Elaine Sobral Costa (Rio de Janeiro, RJ) |
10:40 | 11:05 | Monitoramento de células precursoras B normais na recuperação medular. Implicação na pesquisa de DRM: casos práticos/ Monitoring of normal B-cell precursors during bone marrow recovery –implications in MRD detection: practical cases | Palestrante / Speaker: Alberto Orfao (Salamanca, ES) |
11:05 | 11:15 | Caso clínico LLA: Caracterização imunofenotípica de humor aquoso em paciente com infiltração ocular por LLA-T. Relato de caso e revisão de literatura /ALL Clinical Case: Immunophenotypic characterization of vitreous humor in a patient with ocular infiltration of T-ALL. Case report and literature review. | Palestrante / Speaker: Marçal C Andrade Silva (São Paulo, SP) |
11:15 | 11:40 | Perguntas & Respostas ao vivo / Questions & Answers Live | |
11:40 | 11:55 | Intervalo / Break | |
11:55 | 12:55 | Simpósio Corporativo / Corporate Symposium - Amgen | Moderador / Moderator: Belinda Simões (Munchen, DE) |
11:55 | 12:30 | DRM na LLA-B de adulto: o que devemos saber / MRD in adult B-ALL: what should we know? | Palestrante / Speaker: Alberto Orfao (Salamanca, ES) |
12:30 | 12:55 | Perguntas e Respostas / Questions & Answers | |
12:55 | 13:10 | Intervalo / Break | |
13:10 | 14:10 | Conferência Magna: Avanços da Citometria de Fluxo no diagnóstico das neoplasias hematológicas / Main Lecture: Flow Cytometric advances on diagnosis of hematological malignancies | Palestrante / Speaker: Alberto Orfao (Salamanca, ES) |
14:10 | 14:25 | Homenagem / Tribute to Prof. Alberto Orfao (Live) Entrega da placa com o título de patrono da Citometria de Fluxo do Brasil / Award of the title of patron of Flow Cytometry in Brazil | Moderador / Moderator: Silvia Inês AC Pires Ferreira (Florianópolis, SC) Homenageado/Honored guest: Alberto Orfao (Salamanca, ES) |
14:25 | 15:45 | Mesa-Redonda: Avanços da Citometria de Fluxo nas Neoplasias Mieloides / Round-table: Flow Cytometry Advances in Myeloid Neoplasms | Moderadores / Moderators: Nydia S. Bacal (São Paulo, SP) Irene Lorand-Metze (Campinas, SP) |
14:25 | 14:45 | Diagnóstico e classificação das LMAs / Diagnosis and classification of AML | Palestrante / Speaker: Eduardo M Rego (São Paulo, SP) |
14:45 | 15:10 | LMA- DRM em sangue periférico por Citometria de Fluxo / AML: MRD in peripheral blood by Flow Cytometry | Palestrante / Speaker: Francis Lacombe (Bordeaux, FR) |
15:10 | 15:20 | Caso clínico LMA: Infecção aguda no pós-transplante simulando recaída de LMA / AML Clinical Case: Acute infection mimicking Acute Myeloid Leukemia relapse in post HSCT patient | Palestrante / Speaker: Maura Ikoma-Colturato (Jaú, SP) |
15:20 | 15:45 | Perguntas & Respostas ao vivo / Questions & Answers Live | |
15:45 | 15:55 | Intervalo / Break | |
15:55 | 16:25 | Conferência: Quantificação de CD34 por CF: estratégia de análise e controle de qualidade / Conference: Enumeration of CD34 by FC: analysis strategies and quality control. | Palestrante / Speaker: Helio Dutra (Rio de Janeiro, RJ) |
16:25 | 16:40 | Intervalo / Break | |
16:40 | 17:40 | Simpósio Corporativo / Corporate Symposium - Pfizer Aprendizados e Desafios no Diagnóstico e Tratamento da LLA Adulta R/R / Learnings and Challenges: diagnosis and treatment of Adult ALL R/R |
|
16:40 | 16:55 | Imunofenotipagem na LLA R/R / Immunophenotyping in R/R ALL | Palestrante / Speaker: Nydia Bacal (São Paulo, SP) |
16:55 | 17:05 | DRM na LLA R/R / MRD in R/R ALL | Palestrante / Speaker: Nydia Bacal (São Paulo, SP) |
17:05 | 17:20 | Apresentação Caso Clínico / Clinical Case Report | Palestrante / Speaker: Claudio Galvão (Porto Alegre, RS) |
17:20 | 17:40 | Discussão de Caso Clínico e Perguntas / Clinical Case Discussion & Questions | |
17:40 | 17:55 | Intervalo / Break | |
17:55 | 18:55 | Simpósio Corporativo / Corporate Symposium – Beckman Coulter - Pesquisa de doença residual mínima no Mieloma Múltiplo - Como identificar os plasmócitos em pacientes tratados com anticorpos anti-CD38 / Research on minimal residual disease in Multiple Myeloma - How to identify plasma cells in patients treated with anti-CD38 antibodies | Palestrantes / Speakers: Alex Sandes (São Paulo – SP) Helena Barros (Rio de Janeiro, RJ) |
Início | Término | Título / Title | Palestrante / Speaker |
---|---|---|---|
08:45 | 09:45 | Simpósio Corporativo / Corporate Symposium – Alexion | |
08:45 | 09:30 | Avaliação Citofluorimétrica: Desvendando o Raro / Flow Cytometric Evaluation: Revealing the Rare | Palestrantes / Speakers: Alex Sandes (São Paulo, SP) André Marinato (Vitória, ES) Carlos Bernardo Lima (Rio de Janeiro, RJ) |
09:30 | 09:45 | Perguntas e Respostas / Questions & Answers | |
09:45 | 10:00 | Intervalo / Break | |
10:00 | 10:30 | Conferência: Estratégia de análise na CF: Programa FLOW-SOM / Conference: FLOW-SOM program: a new strategy of flow cytometric analysis | Palestrante / Speaker: Francis Lacombe (Bordeaux, FR) |
10:30 | 11:45 | Mesa-Redonda: Neoplasias Linfóides / Lymphoid Neoplasms | Moderadores / Moderators: Silvia Inês AC Pires Ferreira (Florianópolis, SC) Alex F Sandes (São Paulo, SP) |
10:30 | 10:50 | Interações no microambiente na LCC / Microenvironment interactions in CLL | Palestrante / Speaker: Cecília M Rodriguez (Córdoba, AR) |
10:50 | 11:10 | Monitoramento de LLC por Citometria de Fluxo / Chronic Lymphocytic Leukemia Monitoring by Flow Cytometry | Palestrante / Speaker: Rodolfo Patussi Correia (Campo Grande, MS) |
11:10 | 11:20 | Caso clínico de Neoplasia linfoide: Linfoma do Manto blastoide – apresentação clínica agressiva e diagnóstico diferencial com leucemia aguda pela imunofenotipagem / Clinical case of lymphoid neoplasm: Blastoid mantle cell lymphoma –an aggressive clinical presentation and differential diagnosis with acute leukemia by flow cytometry | Palestrante / Speaker: Matheus V Gonçalves (São Paulo, SP) |
11:20 | 11:45 | Perguntas & Respostas ao vivo / Questions & Answers Live | |
11:45 | 12:00 | Intervalo / Break | |
12:00 | 12:30 | Conferência: A citometria de fluxo no monitoramento das doenças oncohematológicas na era de imunoterapia / Conference: Flow cytometry monitoring of hematological malignancies in the era of immunotherapies | Palestrante / Speaker: Alberto Orfao (Salamanca, ES) |
12:30 | 13:00 | Conferência: Imunoterapia Celular - CART-cells nas neoplasias hematológicas / Conference: Cellular Immunotherapy: CART-cells in hematological malignancies | Palestrante / Speaker: Renato Cunha (Ribeirão Preto, SP) |
13:00 | 13:30 | Intervalo / Break | |
13:30 | 14:00 | Conferência: Cinética da resposta imunológica no sangue periférico na infecção pelo vírus SARS-CoV-2/ Conference: Immune response kinetics in peripheral blood in SARS-CoV-2 virus infection | Moderador / Moderator: Elaine Sobral Costa (Rio de Janeiro, RJ) Palestrante / Speaker: Alberto Orfao (Salamanca, ES) |
14:00 | 14:15 | Perguntas & Respostas ao vivo / Questions & Answers Live | |
14:15 | 15:25 | Mesa-Redonda: Aplicação de CF na Imunologia/ Round-table: Flow Cytometry Applications in Immunology | Moderadores / Moderators: Miriam Beltrame (Curitiba, PR) Glicínia Pimenta (Rio de Janeiro, RJ) |
14:15 | 14:35 | Aplicações de CF em doenças autoimunes / FC applications in autoimmune diseases | Palestrante / Speaker: Luis Eduardo Coelho de Andrade (São Paulo, SP) |
14:35 | 14:55 | Reconstituição imunológica no pós transplante de células progenitoras hematopoéticas / Immune reconstitution post-hematopoietic progenitor cells transplantation | Palestrante / Speaker: Matheus V Gonçalves ( São Paulo, SP) |
14:55 | 15:15 | CF no diagnóstico das imunodeficiências primárias (+ caso de HLA classe I, simulando granulomatose de Wegener) / FC in the diagnosis of primary immunedeficiencies (+ clinical case: HLA class I deficiency resembling Wegener’s granulomatosis) | Palestrante / Speaker: Dewton M Vasconcelos (São Paulo, SP) |
15:15 | 15:25 | Caso clínico de imunodeficiência: Recém-nascido com Síndrome de Omenn: um desafio diagnóstico e terapêutico / Immunodeficiency Clinical Case: Newborn with Omenn Syndrome: a diagnostic and therapeutic challenge | Palestrante / Speaker: Ana Paula Azambuja (Curitiba, PR) |
15:25 | 15:55 | Perguntas & Respostas ao vivo / Questions & Answers Live | |
15:55 | 16:10 | Intervalo / Break | |
16:10 | 16:40 | Conferência: Controle de qualidade em Citometria de Fluxo / Conference: Quality Assurance in Flow Cytometry | Palestrante / Speaker: Claudio Rodrigues Bastos (Rio de Janeiro, RJ) |
16:40 | 17:10 | Conferência: A resposta imunológica ao SARS-CoV-2 e o dilema das recaídas e reinfecções / Conference: The immune response to SARS-CoV-2 and the dilemma of relapses and reinfections | Palestrante / Speaker: Dewton M Vasconcelos (São Paulo, SP) |
17:10 | 17:25 | Encerramento / Closing |
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
RDC 102 - Medicamentos / RDC 96 - Cod. de conduta
Sessão 6 - Item 6.6.2 - Apoio ao profissional de saúde